来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 工业增加值(当年价) | 环比增长速度(%) |
| 1998 | 9.11 | 20.2 |
| 1999 | 14.26 | 30.2 |
| 2000 | 17.69 | 19.5 |
| 2001 | 20.94 | 20.6 |
| 2002 | 26.22 | 21.5 |
| 2003 | 33.74 | 24.8 |
| 2004* | 40.78 | 22.4 |
| 2005* | 54.11 | 31.5 |
| 2006* | 58.55 | 5.3 |
| 2007* | 55.18 | -3.0 |
| 2008* | 59.98 | 4.7 |
| 2009* | 55.30 | -3.6 |
| 2010* | 58.20 | 1.3 |
| 2011* | 57.12 | 10.2 |
| 2012* | 57.78 | 3.0 |
| 2013* | 64.30 | 8.2 |
| 2014* | 60.99 | 0.8 |
| 2015* | 58.98 | 1.6 |
| 2016 | 61.18 | 2.6 |
| 注:2004年起,工业增加值的增长速度以新的方法(价格指数紧缩法)计算。2004年起,工业增加值及增长速度均为深圳市统计局核定并反馈数。此表为快速年报数。 | ||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页